3D nyomtatók javítása, beállítása
A 3D nyomtatók javítását legjobb szakemberre bízni, mivel a nyomtatók műszakilag összetett eszközök. 2014 óta foglalkozunk XNUMXD nyomtatással, minden nyomtatási technológiával és hatalmas saját gépparkkal rendelkezünk, valamint a javításokhoz szükséges minden alkatrész raktáron van!
Mielőtt kapcsolatba lépne egy 3D nyomtatójavító szervizzel, győződjön meg arról, hogy követi az utasításokat, amikor 3D nyomtatóval dolgozik. A kezdéshez próbálja meg elolvasni a linken található anyagokat, hogy megbizonyosodjon erről.
Gyakori hibák és hibaelhárítás (FDM)
utasítások az FDM-hez Fotógaléria
FDM 3D nyomtatók árjegyzéke SLA/LCD/DLP 3D nyomtatók árjegyzéke
Személyi és professzionális gépekkel egyaránt dolgozunk (3DSystems, SLM Solutions, EOS, Stratasys stb.). Minden extruder 3D nyomtatót szervizelünk (FDM technológia).
Itt megrendelheti az egyszerű és összetett diagnosztikát, villogó elektronikát, kalibrálást, mechanika és villanyszerelés javítását, megelőző karbantartás telepítését, fűtőasztalt, második extrudert, hűtőrendszereket és még sok mást.
A 3D nyomtatók javítása mellett DIY KIT készletek összeszerelését is biztosítjuk 5000 rubeltől. egy darab.
A javítási költségek kiszámításához küldjön nekünk egy kérést bármely kényelmes kommunikációs csatornán keresztül: nevezze meg a nyomtató modelljét és a probléma rövid leírását. Szakembereink a lehető leghamarabb felveszik Önnel a kapcsolatot.
Árlista az FDM 3D nyomtatók gyakori problémáinak elhárításához
A munka neve | nyitott ügy | zárt ügy |
Villogó és hangoló elektronika | re 850 rubelt. | re 950 rubelt. |
Villanyszerelés (vezetékek cseréje) | re 1800 rubelt. | re 2000 rubelt. |
Alaplap csere | re 1300 rubelt. | re 1300 rubelt. |
Motor meghajtó cseréje és hangolása | re 200 rubelt. | re 300 rubelt. |
Fűtőasztal cseréje / felszerelése | re 1300 rubelt. | re 1700 rubelt. |
Léptetőmotorok cseréje | re 500 rubelt. | re 700 rubelt. |
Kijelző csere/beszerelése | re 400 rubelt. | re 500 rubelt. |
Hőzáró csere | re 400 rubelt. | re 500 rubelt. |
Fúvóka csere | re 200 rubelt. | re 200 rubelt. |
Termisztor csere | re 1200 rubelt. | re 1200 rubelt. |
A fűtőelem cseréje | re 1200 rubelt. | re 1400 rubelt. |
Fűtőblokk cseréje | re 1300 rubelt. | re 1300 rubelt. |
Új extruder cseréje/beszerelése | re 2500 rubelt. | re 3500 rubelt. |
Megelőzés (rögzítőelemek kilyukadása, kenés) | re 500 rubelt. | re 700 rubelt. |
Mechanikai javítás | re 700 rubelt. | re 900 rubelt. |
A hajtószíj cseréje | re 450 rubelt. | re 650 rubelt. |
A vezetők cseréje | re 600 rubelt. | re 900 rubelt. |
Szíjtárcsa csere | re 350 rubelt. | re 450 rubelt. |
Barkácskészletek összeállítása | re 5000 rubelt. | re 8000 rubelt. |
Frissítések (javítás) | re 5000 rubelt. | re 5000 rubelt. |
Optimális szeletelő beállítások kiválasztása a nyomtatáshoz + tanácsok a szeletelővel való munkához | re 2000 rubelt. | re 2000 rubelt. |
Диагностика | re 1500 rubelt. | re 2500 rubelt. |
Szakorvos távozása Moszkvába | re 3000 rubelt. | re 3000 rubelt. |
Szakorvos távozása Moszkván kívül | Egyénileg | Egyénileg |
Árlista az SLA/DLP/LCD 3D nyomtatók gyakori problémáinak elhárításához
A munka neve | Költség |
Villogó és hangoló elektronika | re 2000 rubelt. |
Villanyszerelés (vezetékek cseréje) | re 2000 rubelt. |
Villanyszerelés (lapforrasztás) | re 4000 rubelt. |
Alaplap csere | re 10000 rubelt. |
Motor meghajtó cseréje és hangolása | re 1800 rubelt. |
Léptetőmotorok cseréje | re 1800 rubelt. |
Kijelző csere | re 1000 rubelt. |
Hűtő csere | re 500 rubelt. |
Végálláskapcsoló csere | re 500 rubelt. |
UV LED-ek cseréje | re 15000 rubelt. |
LCD mátrix csere | re 10000 rubelt. |
Megelőzés (tisztítás, kenés) | re 900 rubelt. |
Fényszűrő lemezek cseréje |
re 7000 rubelt. |
Projektor csere | re 4000 rubelt. |
Lézeres csere | re 8000 rubelt. |
A vezetők cseréje |
re 1200 rubelt. |
Ha nem találta meg a szükséges művek listáját, akkor postai úton kell kérvényt küldenie 3Dprint@studia3d.com